ams OSRAM, Fotodiod, Genomgående hål, TO-39-Inkapsling, 60 °, Ultraviolett, Synligt ljus, Infraröd
- RS-artikelnummer:
- 497-5661
- Tillv. art.nr:
- BPW 21
- Tillverkare / varumärke:
- ams OSRAM
Mängdrabatt möjlig
Antal (1 enhet)*
128,40 kr
(exkl. moms)
160,50 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för online beställningar över 750,00 kr
I lager
- Dessutom levereras 158 enhet(er) från den 27 april 2026
- Dessutom levereras 110 enhet(er) från den 27 april 2026
- Dessutom levereras 726 enhet(er) från den 04 maj 2026
Behöver du mer? Ange den kvantitet du behöver och klicka på "Kontrollera leveransdatum"
Enheter | Per enhet |
|---|---|
| 1 - 4 | 128,40 kr |
| 5 - 19 | 122,19 kr |
| 20 - 49 | 116,37 kr |
| 50 - 99 | 87,14 kr |
| 100 + | 77,39 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 497-5661
- Tillv. art.nr:
- BPW 21
- Tillverkare / varumärke:
- ams OSRAM
Specifikationer
Datablad
Lagstiftning och ursprungsland
Produktdetaljer
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Varumärke | ams OSRAM | |
| Produkttyp | Fotodiod | |
| Spektrum upptäckta | Ultraviolett, Synligt ljus, Infraröd | |
| Våglängd för högsta känslighet | 550nm | |
| Kapseltyp | TO-39 | |
| Typ av fäste | Genomgående hål | |
| Förpackning | Tejp och rulle | |
| Antal stift | 2 | |
| Minsta detekterade våglängd | 350nm | |
| Maximal detekterad våglängd | 820nm | |
| Typisk falltid | 20ns | |
| Med förstärkning | Nej | |
| Minsta arbetsstemperatur | -40°C | |
| Maximal arbetstemperatur | 100°C | |
| Bredd | 9.5mm | |
| Längd | 9.5mm | |
| Standarder/godkännanden | RoHS | |
| Höjd | 3.7mm | |
| Vinkel med halv känslighet | 60 ° | |
| Typisk stigtid | 20ns | |
| Fordonsstandard | Nej | |
| Polaritet | Framåt | |
| Genombrottsspänning | 16V | |
| Öppen-kretsspänning | 330mV | |
| Kortslutningsström | 25μA | |
| Mörkerström | 2nA | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Varumärke ams OSRAM | ||
Produkttyp Fotodiod | ||
Spektrum upptäckta Ultraviolett, Synligt ljus, Infraröd | ||
Våglängd för högsta känslighet 550nm | ||
Kapseltyp TO-39 | ||
Typ av fäste Genomgående hål | ||
Förpackning Tejp och rulle | ||
Antal stift 2 | ||
Minsta detekterade våglängd 350nm | ||
Maximal detekterad våglängd 820nm | ||
Typisk falltid 20ns | ||
Med förstärkning Nej | ||
Minsta arbetsstemperatur -40°C | ||
Maximal arbetstemperatur 100°C | ||
Bredd 9.5mm | ||
Längd 9.5mm | ||
Standarder/godkännanden RoHS | ||
Höjd 3.7mm | ||
Vinkel med halv känslighet 60 ° | ||
Typisk stigtid 20ns | ||
Fordonsstandard Nej | ||
Polaritet Framåt | ||
Genombrottsspänning 16V | ||
Öppen-kretsspänning 330mV | ||
Kortslutningsström 25μA | ||
Mörkerström 2nA | ||
PIN-fotodioder TO-5-paket
BPW 21, från OSRAM Opto Semiconductors, är en fotodiod i en TO-39 metallkapsling. Detta metallpaket med genomgående hål är hermetiskt tillslutet. BPW 21 har utformats för tillämpningar från 350 till 820 nm, ungefär som det mänskliga ögat (VLambda). Lämpliga användningsområden för BPW 21 är bland annat exponeringsmätare och färganalys.
Egenskaper hos fotodioden BPW 21:
TO-39-förpackning
Genomgående hålmonterad
Halv vinkel: 55°
Strålningskänsligt område: 2.73 x 2,73 mm²
Fotodioder, OSRAM Opto Semiconductors
Relaterade länkar
- ams OSRAM Genomgående hål 60 ° Synligt ljus, Infraröd
- ams OSRAM Ytmontering ±60° Ultraviolett, Synligt ljus
- ams OSRAM Ytmontering 60 ° Infraröd
- ams OSRAM Genomgående hål 80 ° Infraröd, Synligt ljus
- ams OSRAM Genomgående hål 17 ° Ultraviolett, Infraröd
- ams OSRAM Genomgående hål 60 ° Synligt ljus
- ams OSRAM Infraröd, Ultraviolett
- ams OSRAM Ultraviolett, Synligt ljus
