Nexperia AEC-Q101, Darlington-transistor 1 500 mA NPN 60 V HFE2000, 3 Ben, SOT-23
- RS-artikelnummer:
- 725-8464
- Tillv. art.nr:
- BCV47,215
- Tillverkare / varumärke:
- Nexperia
Antal (50 enheter, på ett band med 50)*
133,60 kr
(exkl. moms)
167,00 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för online beställningar över 750,00 kr
- Dessutom levereras 450 enhet(er) från den 05 oktober 2026
- Dessutom levereras 2 600 enhet(er) från den 02 december 2026
- Dessutom levereras 3 000 enhet(er) från den 07 april 2027
Enheter | Per enhet | Per tejp* |
|---|---|---|
| 50 - 50 | 2,672 kr | 133,60 kr |
| 100 - 200 | 2,405 kr | 120,25 kr |
| 250 + | 2,138 kr | 106,90 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 725-8464
- Tillv. art.nr:
- BCV47,215
- Tillverkare / varumärke:
- Nexperia
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Varumärke | Nexperia | |
| Produkttyp | Darlington-transistor | |
| Maximal kontinuerlig kollektorström Ic | 500mA | |
| Maximal kollektor-emitterspänning Vceo | 60V | |
| Kapseltyp | SOT-23 | |
| Typ av fäste | Yta | |
| Antal ben | 3 | |
| Antal element per chip | 1 | |
| Minsta DC-strömförstärkning hFE | 2000 | |
| Minsta arbetsstemperatur | -65°C | |
| Maximal basspänning för kollektor VCBO | 80V | |
| Maximal mättnadsspänning för kollektorns emitter VceSAT | 1V | |
| Maximal effektförlust Pd | 250mW | |
| Transistorns polaritet | NPN | |
| Maximal basspänning för emittern VEBO | 10V | |
| Maximal arbetstemperatur | 150°C | |
| Höjd | 1mm | |
| Standarder/godkännanden | No | |
| Längd | 3mm | |
| Maximal kollektor-cut-off-ström | 0.0001mA | |
| Fordonsstandard | AEC-Q101 | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Varumärke Nexperia | ||
Produkttyp Darlington-transistor | ||
Maximal kontinuerlig kollektorström Ic 500mA | ||
Maximal kollektor-emitterspänning Vceo 60V | ||
Kapseltyp SOT-23 | ||
Typ av fäste Yta | ||
Antal ben 3 | ||
Antal element per chip 1 | ||
Minsta DC-strömförstärkning hFE 2000 | ||
Minsta arbetsstemperatur -65°C | ||
Maximal basspänning för kollektor VCBO 80V | ||
Maximal mättnadsspänning för kollektorns emitter VceSAT 1V | ||
Maximal effektförlust Pd 250mW | ||
Transistorns polaritet NPN | ||
Maximal basspänning för emittern VEBO 10V | ||
Maximal arbetstemperatur 150°C | ||
Höjd 1mm | ||
Standarder/godkännanden No | ||
Längd 3mm | ||
Maximal kollektor-cut-off-ström 0.0001mA | ||
Fordonsstandard AEC-Q101 | ||
Darlington-transistorer, Nexperia
Bipolära transistorer, Nexperia
Relaterade länkar
- Nexperia AEC-Q101, Darlington-transistor 1 500 mA NPN 60 V HFE2000, 3 Ben, SOT-23
- Nexperia AEC-Q101, Darlington-transistor 2 -500 mA PNP 60 V HFE2000, 3 Ben, SOT-23
- DiodesZetex AEC-Q101, Darlington-transistor 1 500 mA NPN 60 V HFE2000, 3 Ben, SOT-23
- Infineon AEC-Q101, Darlington-transistor 1 500 mA NPN 60 V HFE2000, 3 Ben, SOT-23
- DiodesZetex AEC-Q101, Darlington-transistor 1 2 A NPN 80 V HFE2000, 4 Ben, SOT-223
- DiodesZetex AEC-Q101, Darlington-transistor 1 500 mA NPN 60 V HFE2000, 3 Ben, SOT-89
- onsemi AEC-Q101, Darlington-transistor 1 1 A NPN 80 V HFE2000, 4 Ben, SOT-223
- Nexperia, Darlington-transistor 1 500 mA NPN 60 V HFE2000, 4 Ben, UPAK
