FLIR Värmekamera USB 2.0, Bluetooth, WiFi, Detektor 640 x 480 pixel, 1500 °C
- RS-artikelnummer:
- 431-871
- Tillv. art.nr:
- FLIR E96 14
- Tillverkare / varumärke:
- FLIR
Antal (1 enhet)*
134 388,80 kr
(exkl. moms)
167 986,00 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för online beställningar över 750,00 kr
- Redo att levereras från 13 november 2026 den
Enheter | Per enhet |
|---|---|
| 1 + | 134 388,80 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 431-871
- Tillv. art.nr:
- FLIR E96 14
- Tillverkare / varumärke:
- FLIR
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Varumärke | FLIR | |
| Maximal temperaturmätning | 1500°C | |
| Produkttyp | Värmekamera | |
| Batterityp | Laddningsbart litiumjon | |
| Detektorupplösning | 640 x 480 pixel | |
| Skärmupplösning | 640 x 480 pixel | |
| Gränssnittstyp | USB 2.0, Bluetooth, WiFi | |
| Fokustyp | Manuell | |
| Strömkälla | Batteri | |
| Maximalt fokuseringsavstånd | 1m | |
| Kontakttyp | USB typ C | |
| Batterilivslängd | 2.5h | |
| Minsta fokusavstånd | 1m | |
| Vikt | 1kg | |
| Standarder/godkännanden | RoHS, IEC 6006826, EN 6100062, IEC 60068230/24, (IEC 60529), IEC 60068227, ETSI EN 301 4891, EN 6100063, IEC/EN 609501, IEC/EN 623681, CSA/UL/KC/SAA/PSE 609501, ETSI EN 301 48917 | |
| Skärmens diagonala mått | 4in | |
| Batterinivåindikator | Ja | |
| Spatiell upplösning IFOV | 0.38mrad | |
| Djup | 271.96mm | |
| Visuell kamera | Ja | |
| Bildförbättring | Ja | |
| Noggrannhet | ±2 % | |
| Bredd | 116.1mm | |
| Certifiering för farligt område | Nej | |
| Längd | 278.4mm | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Varumärke FLIR | ||
Maximal temperaturmätning 1500°C | ||
Produkttyp Värmekamera | ||
Batterityp Laddningsbart litiumjon | ||
Detektorupplösning 640 x 480 pixel | ||
Skärmupplösning 640 x 480 pixel | ||
Gränssnittstyp USB 2.0, Bluetooth, WiFi | ||
Fokustyp Manuell | ||
Strömkälla Batteri | ||
Maximalt fokuseringsavstånd 1m | ||
Kontakttyp USB typ C | ||
Batterilivslängd 2.5h | ||
Minsta fokusavstånd 1m | ||
Vikt 1kg | ||
Standarder/godkännanden RoHS, IEC 6006826, EN 6100062, IEC 60068230/24, (IEC 60529), IEC 60068227, ETSI EN 301 4891, EN 6100063, IEC/EN 609501, IEC/EN 623681, CSA/UL/KC/SAA/PSE 609501, ETSI EN 301 48917 | ||
Skärmens diagonala mått 4in | ||
Batterinivåindikator Ja | ||
Spatiell upplösning IFOV 0.38mrad | ||
Djup 271.96mm | ||
Visuell kamera Ja | ||
Bildförbättring Ja | ||
Noggrannhet ±2 % | ||
Bredd 116.1mm | ||
Certifiering för farligt område Nej | ||
Längd 278.4mm | ||
- COO (ursprungsland):
- EE
Relaterade länkar
- FLIR FLIR E96 Värmekamera WiFi, Bluetooth, USB 2.0, Detektor 640 x 480 pixel, 1500 °C
- FLIR FLIR E96 Värmekamera WiFi, Bluetooth, USB 2.0, Detektor 640 x 480 pixel, 1500 °C, RSCAL
- FLIR Värmekamera USB 2.0, WiFi, Bluetooth, Detektor 640 x 480 pixel, 1500 °C
- FLIR Värmekamera WiFi, USB 2.0, Bluetooth, Detektor 640 x 480 pixel, 1500 °C
- FLIR Värmekamera USB 2.0, Bluetooth, WiFi, Detektor 640 x 480 pixel, 1500 °C, RSCAL
- FLIR Värmekamera WiFi, USB 2.0, Bluetooth, Detektor 640 x 480 pixel, 1500 °C, RSCAL
- FLIR Värmekamera USB 2.0, WiFi, Bluetooth, Detektor 640 x 480 pixel, 1500 °C, RSCAL
- FLIR Värmekamera Bluetooth, WiFi, USB 2.0, Detektor 640 x 480 pixel, 1500 °C
