Littelfuse C106D1G, Thyristor 400V, 2.55A 0.2mA
- RS-artikelnummer:
- 625-4988
- Tillv. art.nr:
- C106D1G
- Tillverkare / varumärke:
- Littelfuse
Mängdrabatt möjlig
Antal (1 enhet)*
7,95 kr
(exkl. moms)
9,94 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för online beställningar över 500,00 kr
I lager
- 76 enhet(er) är redo att levereras
- Dessutom levereras 1 676 enhet(er) från den 13 januari 2026
Behöver du mer? Ange den kvantitet du behöver och klicka på "Kontrollera leveransdatum"
Enheter | Per enhet |
|---|---|
| 1 - 19 | 7,95 kr |
| 20 - 24 | 7,62 kr |
| 25 - 124 | 6,94 kr |
| 125 - 499 | 6,50 kr |
| 500 + | 5,71 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 625-4988
- Tillv. art.nr:
- C106D1G
- Tillverkare / varumärke:
- Littelfuse
Specifikationer
Datablad
Lagstiftning och ursprungsland
Produktdetaljer
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Brand | Littelfuse | |
| Rated Average On-State Current | 2.55A | |
| Thyristor Type | SCR | |
| Package Type | TO-225 | |
| Repetitive Peak Reverse Voltage | 400V | |
| Surge Current Rating | 20A | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Maximum Gate Trigger Current | 0.2mA | |
| Maximum Gate Trigger Voltage | 0.8V | |
| Maximum Holding Current | 3mA | |
| Pin Count | 3 | |
| Dimensions | 7.74 x 2.66 x 11.04mm | |
| Repetitive Peak Forward Blocking Voltage | 400V | |
| Maximum Operating Temperature | +110 °C | |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
| Peak On-State Voltage | 2.2V | |
| Repetitive Peak Off-State Current | 0.01mA | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Brand Littelfuse | ||
Rated Average On-State Current 2.55A | ||
Thyristor Type SCR | ||
Package Type TO-225 | ||
Repetitive Peak Reverse Voltage 400V | ||
Surge Current Rating 20A | ||
Mounting Type Through Hole | ||
Maximum Gate Trigger Current 0.2mA | ||
Maximum Gate Trigger Voltage 0.8V | ||
Maximum Holding Current 3mA | ||
Pin Count 3 | ||
Dimensions 7.74 x 2.66 x 11.04mm | ||
Repetitive Peak Forward Blocking Voltage 400V | ||
Maximum Operating Temperature +110 °C | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
Peak On-State Voltage 2.2V | ||
Repetitive Peak Off-State Current 0.01mA | ||
Phase Control Thyristors, ON Semiconductor
Thyristors - ON Semiconductor
A Thyristor is a solid-state semiconductor device with four layers of alternating N and P-type material. They act as bistable switches, conducting when their gate receives a current trigger, and continue to conduct while they are forward biased. Thyristors are synonymous to Silicon-Controlled Rectifier (SCR).
