Infineon, Switchdiod Enkel, 15 A 650 V, 2 Ben, TO-220
- RS-artikelnummer:
- 259-1522
- Tillv. art.nr:
- IDP15E65D2XKSA1
- Tillverkare / varumärke:
- Infineon
Mängdrabatt möjlig
Antal (1 rör med 50 enheter)*
667,70 kr
(exkl. moms)
834,60 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för online beställningar över 500,00 kr
Tillfälligt slut
- 250 enhet(er) är redo att levereras
Behöver du mer? Ange den kvantitet du behöver och klicka på "Kontrollera leveransdatum"
Enheter | Per enhet | Per rör* |
|---|---|---|
| 50 - 50 | 13,354 kr | 667,70 kr |
| 100 - 200 | 12,69 kr | 634,50 kr |
| 250 - 450 | 12,154 kr | 607,70 kr |
| 500 - 950 | 11,355 kr | 567,75 kr |
| 1000 + | 10,685 kr | 534,25 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 259-1522
- Tillv. art.nr:
- IDP15E65D2XKSA1
- Tillverkare / varumärke:
- Infineon
Specifikationer
Datablad
Lagstiftning och ursprungsland
Produktdetaljer
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Varumärke | Infineon | |
| Maximal ström framåt If | 15A | |
| Produkttyp | Switchdiod | |
| Diodkonfiguration | Enkel | |
| Fästetyp | Genomgående hål | |
| Undertyp | Dioder och likriktare | |
| Kapseltyp | TO-220 | |
| Antal ben | 2 | |
| Maximal spänning framåt Vf | 1.6V | |
| Minsta arbetsstemperatur | -40°C | |
| Högsta återställningstid för bakåtriktning trr | 30ns | |
| Maximal högsta omvänd repetitiv spänning Vrrm | 650V | |
| Maximal icke-repetitiv överspänningsström framåt Ifsm | 100A | |
| Maximal effektförlust Pd | 92W | |
| Maximal arbetstemperatur | 175°C | |
| Standarder/godkännanden | RoHS | |
| Serie | IDP15E65D2 | |
| Fordonsstandard | Nej | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Varumärke Infineon | ||
Maximal ström framåt If 15A | ||
Produkttyp Switchdiod | ||
Diodkonfiguration Enkel | ||
Fästetyp Genomgående hål | ||
Undertyp Dioder och likriktare | ||
Kapseltyp TO-220 | ||
Antal ben 2 | ||
Maximal spänning framåt Vf 1.6V | ||
Minsta arbetsstemperatur -40°C | ||
Högsta återställningstid för bakåtriktning trr 30ns | ||
Maximal högsta omvänd repetitiv spänning Vrrm 650V | ||
Maximal icke-repetitiv överspänningsström framåt Ifsm 100A | ||
Maximal effektförlust Pd 92W | ||
Maximal arbetstemperatur 175°C | ||
Standarder/godkännanden RoHS | ||
Serie IDP15E65D2 | ||
Fordonsstandard Nej | ||
The Infineon emitter control diode, It is qualified according to JEDEC for target applications and soft switching application.
Fast recovery
Low reverse recovery charge
Easy paralleling
650 V Emitter controlled technology
