Nexperia, Kiselövergång Enkel, 250 mA 125 V, 2 Ben, DO-34
- RS-artikelnummer:
- 124-2277
- Tillv. art.nr:
- BAS45A,113
- Tillverkare / varumärke:
- Nexperia
För närvarande inte tillgänglig
Vi vet inte om den här artikeln kommer tillbaka i lager, RS har för avsikt att ta bort den från vårt utbud snart.
Alternativ
Denna produkt är för närvarande inte tillgänglig. Vi rekommenderar denna produkt istället.
Var (i en rulle med 10000)
0,399 kr
(exkl. moms)
0,499 kr
(inkl. moms)
- RS-artikelnummer:
- 124-2277
- Tillv. art.nr:
- BAS45A,113
- Tillverkare / varumärke:
- Nexperia
Specifikationer
Datablad
Lagstiftning och ursprungsland
Produktdetaljer
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Varumärke | Nexperia | |
| Maximal ström framåt If | 250mA | |
| Produkttyp | Kiselövergång | |
| Diodkonfiguration | Enkel | |
| Undertyp | Kiselövergång | |
| Fästetyp | Genomgående hål | |
| Kapseltyp | DO-34 | |
| Antal ben | 2 | |
| Maximal icke-repetitiv överspänningsström framåt Ifsm | 4A | |
| Minsta arbetsstemperatur | -65°C | |
| Högsta återställningstid för bakåtriktning trr | 4ns | |
| Maximal spänning framåt Vf | 1V | |
| Maximal högsta omvänd repetitiv spänning Vrrm | 125V | |
| Maximal effektförlust Pd | 300mW | |
| Maximal arbetstemperatur | 175°C | |
| Serie | BAS45A | |
| Längd | 3.04mm | |
| Standarder/godkännanden | No | |
| Bredd | 1.6 mm | |
| Höjd | 1.6mm | |
| Fordonsstandard | Nej | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Varumärke Nexperia | ||
Maximal ström framåt If 250mA | ||
Produkttyp Kiselövergång | ||
Diodkonfiguration Enkel | ||
Undertyp Kiselövergång | ||
Fästetyp Genomgående hål | ||
Kapseltyp DO-34 | ||
Antal ben 2 | ||
Maximal icke-repetitiv överspänningsström framåt Ifsm 4A | ||
Minsta arbetsstemperatur -65°C | ||
Högsta återställningstid för bakåtriktning trr 4ns | ||
Maximal spänning framåt Vf 1V | ||
Maximal högsta omvänd repetitiv spänning Vrrm 125V | ||
Maximal effektförlust Pd 300mW | ||
Maximal arbetstemperatur 175°C | ||
Serie BAS45A | ||
Längd 3.04mm | ||
Standarder/godkännanden No | ||
Bredd 1.6 mm | ||
Höjd 1.6mm | ||
Fordonsstandard Nej | ||
- COO (ursprungsland):
- CN
Kopplingsdioder för små signaler, Nexperia
Egenskaper
Stödjer kundanpassade kretsdesigner med hög densitet
Lågläckage- och högspänningstyper tillgängliga
Höga växlingshastigheter
Låg kapacitans

