STMicroelectronics, PFC-styrning 115 kHz, 20 Ben 19 V, SO-20
- RS-artikelnummer:
- 151-472
- Tillv. art.nr:
- L4981AD013TR
- Tillverkare / varumärke:
- STMicroelectronics
Mängdrabatt möjlig
Antal (1 längd med 2 enheter)*
71,01 kr
(exkl. moms)
88,762 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för online beställningar över 500,00 kr
I lager
- 986 enhet(er) är redo att levereras
Behöver du mer? Ange den kvantitet du behöver och klicka på "Kontrollera leveransdatum"
Enheter | Per enhet | Per tejp* |
|---|---|---|
| 2 - 18 | 35,505 kr | 71,01 kr |
| 20 - 198 | 31,975 kr | 63,95 kr |
| 200 + | 29,51 kr | 59,02 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 151-472
- Tillv. art.nr:
- L4981AD013TR
- Tillverkare / varumärke:
- STMicroelectronics
Specifikationer
Datablad
Lagstiftning och ursprungsland
Produktdetaljer
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Brand | STMicroelectronics | |
| Produkttyp | PFC-styrning | |
| Start-up-matningsström | 0.3mA | |
| Undertyp | PFC PWM-styrenhet för start | |
| Maximal source-ström | 1.5μA | |
| Switchfrekvens | 115kHz | |
| Maximal sänkström | 2A | |
| Matningsström | 16mA | |
| Fästetyp | Yta | |
| Kapseltyp | SO-20 | |
| Antal ben | 20 | |
| Minsta matningsspänning | 12V | |
| Maximal matningsspänning | 19V | |
| Minsta arbetsstemperatur | -40°C | |
| Serie | L4981A | |
| Höjd | 2.65mm | |
| Bredd | 7.6 mm | |
| Standarder/godkännanden | No | |
| Längd | 13mm | |
| Maximal arbetstemperatur | 125°C | |
| Fordonsstandard | Nej | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Brand STMicroelectronics | ||
Produkttyp PFC-styrning | ||
Start-up-matningsström 0.3mA | ||
Undertyp PFC PWM-styrenhet för start | ||
Maximal source-ström 1.5μA | ||
Switchfrekvens 115kHz | ||
Maximal sänkström 2A | ||
Matningsström 16mA | ||
Fästetyp Yta | ||
Kapseltyp SO-20 | ||
Antal ben 20 | ||
Minsta matningsspänning 12V | ||
Maximal matningsspänning 19V | ||
Minsta arbetsstemperatur -40°C | ||
Serie L4981A | ||
Höjd 2.65mm | ||
Bredd 7.6 mm | ||
Standarder/godkännanden No | ||
Längd 13mm | ||
Maximal arbetstemperatur 125°C | ||
Fordonsstandard Nej | ||
The STMicroelectronics Power Factor Corrector IC provides the necessary features to achieve a very high power factor up to 0.99. Realized in BCD 60II technology this power factor corrector pre regulator contains all the control functions for designing a high efficiency mode power supply with sinusoidal line current consumption. It can be easily used in systems with mains voltages between 85V to 265V without any line switch.
Universal input mains
Average current mode for PWM for minimum noise sensitivity
Overvoltage and overcurrent protection
