Toshiba Optokopplare, DC ingång 2 Genomgående hål 0.19 %, DIP, 8 Pin
- RS-artikelnummer:
- 760-3202
- Tillv. art.nr:
- TLP2531(F)
- Tillverkare / varumärke:
- Toshiba
Mängdrabatt möjlig
Visa alternativ för volympriserAntal (1 förpackning med 5 enheter)*
151,98 kr
(exkl. moms)
189,98 kr
(inkl. moms)
Lagerinformation är för närvarande otillgänglig - kom tillbaka senare
Enheter | Per enhet | Per förpackning* |
|---|---|---|
| 5 - 20 | 30,396 kr | 151,98 kr |
| 25 - 95 | 24,684 kr | 123,42 kr |
| 100 - 245 | 20,652 kr | 103,26 kr |
| 250 - 495 | 20,138 kr | 100,69 kr |
| 500 + | 19,622 kr | 98,11 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 760-3202
- Tillv. art.nr:
- TLP2531(F)
- Tillverkare / varumärke:
- Toshiba
Specifikationer
Datablad
Lagstiftning och ursprungsland
Produktdetaljer
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Varumärke | Toshiba | |
| Produkttyp | Optokopplare | |
| Typ av fäste | Genomgående hål | |
| Maximal framspänning | 1.7V | |
| Antal kanaler | 2 | |
| Antal stift | 8 | |
| Kapseltyp | DIP | |
| Ingångsströmtyp | DC | |
| Typisk stigtid | 0.3μs | |
| Maximal ingångsström | 25mA | |
| Isolationsspänning | 2.5kVrms | |
| Minsta arbetsstemperatur | -55°C | |
| Logikutgång | Ja | |
| Maximal arbetstemperatur | 100°C | |
| Maximalt strömöverföringsförhållande | 30% | |
| Minsta strömöverföringsförhållande | 0.19% | |
| Standarder/godkännanden | UL | |
| Typisk falltid | 0.3μs | |
| Serie | TLP | |
| Fordonsstandard | Nej | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Varumärke Toshiba | ||
Produkttyp Optokopplare | ||
Typ av fäste Genomgående hål | ||
Maximal framspänning 1.7V | ||
Antal kanaler 2 | ||
Antal stift 8 | ||
Kapseltyp DIP | ||
Ingångsströmtyp DC | ||
Typisk stigtid 0.3μs | ||
Maximal ingångsström 25mA | ||
Isolationsspänning 2.5kVrms | ||
Minsta arbetsstemperatur -55°C | ||
Logikutgång Ja | ||
Maximal arbetstemperatur 100°C | ||
Maximalt strömöverföringsförhållande 30% | ||
Minsta strömöverföringsförhållande 0.19% | ||
Standarder/godkännanden UL | ||
Typisk falltid 0.3μs | ||
Serie TLP | ||
Fordonsstandard Nej | ||
Dubbla och fyrdubbla fotokopplare, transistorutgång
Ett sortiment av optokopplare med dubbel och fyrdubbel transistorutgång från Toshiba.
Optokopplare, Toshiba
Relaterade länkar
- Toshiba Optokopplare, DC ingång 2 Genomgående hål 0.19 %, DIP, 8 Pin
- Toshiba Optokopplare, DC ingång 2 Genomgående hål, DIP, 6 Pin
- Toshiba Optokopplare, DC ingång 1 Genomgående hål, DIP, 4 Pin
- Toshiba Optokopplare, DC ingång 1 Genomgående hål, DIP, 8 Pin
- Toshiba Optokopplare, DC ingång 1 Genomgående hål, DIP, 6 Pin
- Toshiba Optokopplare, AC ingång 2 Genomgående hål, DIP, 8 Pin
- Toshiba Optokopplare, AC ingång 1 Genomgående hål, DIP, 4 Pin
- onsemi Optokopplare, DC ingång 1 Genomgående hål 0.19 %, DIP, 8 Pin
