onsemi Optokopplare, DC ingång 1 Genomgående hål 200 %, MDIP, 4 Pin
- RS-artikelnummer:
- 145-5673
- Tillv. art.nr:
- FOD817C300W
- Tillverkare / varumärke:
- onsemi
Mängdrabatt möjlig
Antal (1 påse med 2000 enheter)*
3 378,00 kr
(exkl. moms)
4 222,00 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för online beställningar över 750,00 kr
Tillfälligt slut
- Leverans från den 12 augusti 2026
Behöver du mer? Ange den kvantitet du behöver och klicka på "Kontrollera leveransdatum"
Enheter | Per enhet | Per påse* |
|---|---|---|
| 2000 - 2000 | 1,689 kr | 3 378,00 kr |
| 4000 + | 1,436 kr | 2 872,00 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 145-5673
- Tillv. art.nr:
- FOD817C300W
- Tillverkare / varumärke:
- onsemi
Specifikationer
Datablad
Lagstiftning och ursprungsland
Produktdetaljer
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Varumärke | onsemi | |
| Produkttyp | Optokopplare | |
| Typ av fäste | Genomgående hål | |
| Maximal framspänning | 1.4V | |
| Förpackning | Tejp och rulle | |
| Antal kanaler | 1 | |
| Antal stift | 4 | |
| Kapseltyp | MDIP | |
| Ingångsströmtyp | DC | |
| Typisk stigtid | 18μs | |
| Maximal ingångsström | 50mA | |
| Isolationsspänning | 5000Vrms | |
| Minsta arbetsstemperatur | -55°C | |
| Maximalt strömöverföringsförhållande | 4% | |
| Maximal arbetstemperatur | 110°C | |
| Standarder/godkännanden | UL and VDE, C-UL | |
| Minsta strömöverföringsförhållande | 200% | |
| Typisk falltid | 18μs | |
| Serie | FOD | |
| Fordonsstandard | Nej | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Varumärke onsemi | ||
Produkttyp Optokopplare | ||
Typ av fäste Genomgående hål | ||
Maximal framspänning 1.4V | ||
Förpackning Tejp och rulle | ||
Antal kanaler 1 | ||
Antal stift 4 | ||
Kapseltyp MDIP | ||
Ingångsströmtyp DC | ||
Typisk stigtid 18μs | ||
Maximal ingångsström 50mA | ||
Isolationsspänning 5000Vrms | ||
Minsta arbetsstemperatur -55°C | ||
Maximalt strömöverföringsförhållande 4% | ||
Maximal arbetstemperatur 110°C | ||
Standarder/godkännanden UL and VDE, C-UL | ||
Minsta strömöverföringsförhållande 200% | ||
Typisk falltid 18μs | ||
Serie FOD | ||
Fordonsstandard Nej | ||
