Microchip, 8 bit PIC Mikrokontroller, 40 MHz, 8kB Flash, 28 Ben SPDIP
- RS-artikelnummer:
- 165-4814
- Tillv. art.nr:
- PIC18F2320-I/SP
- Tillverkare / varumärke:
- Microchip
Mängdrabatt möjlig
Antal (1 rör med 15 enheter)*
1 106,34 kr
(exkl. moms)
1 382,925 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för online beställningar över 500,00 kr
Sista RS lager
- Slutlig(a) 615 enhet(er), redo att levereras
Enheter | Per enhet | Per rör* |
|---|---|---|
| 15 - 15 | 73,756 kr | 1 106,34 kr |
| 30 - 90 | 71,867 kr | 1 078,01 kr |
| 105 + | 70,067 kr | 1 051,01 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 165-4814
- Tillv. art.nr:
- PIC18F2320-I/SP
- Tillverkare / varumärke:
- Microchip
Specifikationer
Datablad
Lagstiftning och ursprungsland
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Varumärke | Microchip | |
| Serie | PIC18F2320 | |
| Produkttyp | Mikrokontroller | |
| Kapseltyp | SPDIP | |
| Typ av fäste | Genomgående hål | |
| Antal ben | 28 | |
| Enhetskärna | PIC | |
| Databussbredd | 8bit | |
| Programminnesstorlek | 8kB | |
| Gränssnittstyp | SPI | |
| Maximal klockfrekvens | 40MHz | |
| RAM-storlek | 512bit | |
| Maximal matningsspänning | 5.5V | |
| Antal programmerbara I/O | 25 | |
| Maximal effektförlust Pd | 1W | |
| Analoga komparatorer | 2 | |
| Minsta arbetsstemperatur | -40°C | |
| Maximal arbetstemperatur | 85°C | |
| Standarder/godkännanden | RoHS | |
| Längd | 35.56mm | |
| Höjd | 3.81mm | |
| Minsta matningsspänning | 2V | |
| ADC | 10 x 10 Bit | |
| Programminnestyp | Flash | |
| Instruktionsuppsättning | RISC | |
| Fordonsstandard | Nej | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Varumärke Microchip | ||
Serie PIC18F2320 | ||
Produkttyp Mikrokontroller | ||
Kapseltyp SPDIP | ||
Typ av fäste Genomgående hål | ||
Antal ben 28 | ||
Enhetskärna PIC | ||
Databussbredd 8bit | ||
Programminnesstorlek 8kB | ||
Gränssnittstyp SPI | ||
Maximal klockfrekvens 40MHz | ||
RAM-storlek 512bit | ||
Maximal matningsspänning 5.5V | ||
Antal programmerbara I/O 25 | ||
Maximal effektförlust Pd 1W | ||
Analoga komparatorer 2 | ||
Minsta arbetsstemperatur -40°C | ||
Maximal arbetstemperatur 85°C | ||
Standarder/godkännanden RoHS | ||
Längd 35.56mm | ||
Höjd 3.81mm | ||
Minsta matningsspänning 2V | ||
ADC 10 x 10 Bit | ||
Programminnestyp Flash | ||
Instruktionsuppsättning RISC | ||
Fordonsstandard Nej | ||
