onsemi LED-drivare, 57 V, 48 Pin QFN
- RS-artikelnummer:
- 229-6342
- Tillv. art.nr:
- NCL31001MNSTWG
- Tillverkare / varumärke:
- onsemi
För närvarande inte tillgänglig
Vi vet inte om den här artikeln kommer tillbaka i lager, RS har för avsikt att ta bort den från vårt utbud snart.
- RS-artikelnummer:
- 229-6342
- Tillv. art.nr:
- NCL31001MNSTWG
- Tillverkare / varumärke:
- onsemi
Specifikationer
Datablad
Lagstiftning och ursprungsland
Produktdetaljer
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Varumärke | onsemi | |
| Produkttyp | LED-drivare | |
| Inspänning | 57 V | |
| Typ av ingångsspänning | DC | |
| Dimningsfunktion | 1/10 V, PWM | |
| Maximal uteffekt | 100W | |
| Fästetyp | Genomgående hål | |
| Kapseltyp | QFN | |
| Antal stift | 48 | |
| Maximal utgångsspänning | 24V | |
| Minsta arbetsstemperatur | -40°C | |
| Maximal arbetstemperatur | 125°C | |
| Längd | 5mm | |
| Bredd | 4 mm | |
| Standarder/godkännanden | No | |
| Höjd | 1.75mm | |
| Minsta utspänning | 2.5V | |
| Fordonsstandard | Nej | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Varumärke onsemi | ||
Produkttyp LED-drivare | ||
Inspänning 57 V | ||
Typ av ingångsspänning DC | ||
Dimningsfunktion 1/10 V, PWM | ||
Maximal uteffekt 100W | ||
Fästetyp Genomgående hål | ||
Kapseltyp QFN | ||
Antal stift 48 | ||
Maximal utgångsspänning 24V | ||
Minsta arbetsstemperatur -40°C | ||
Maximal arbetstemperatur 125°C | ||
Längd 5mm | ||
Bredd 4 mm | ||
Standarder/godkännanden No | ||
Höjd 1.75mm | ||
Minsta utspänning 2.5V | ||
Fordonsstandard Nej | ||
The ON Semiconductor NCL31001 series is an intelligent LED driver, designed to be coupled with the NCL31000 in multi channel applications. Enabling dynamically tuneable luminaires such as dual channel human centric lighting, therapeutic lighting, agriculture, and other multiple colour blending applications. It incorporates a high efficiency buck LED driver that supports both high-bandwidth analog and PWM dimming down to zero current.
Protection against LED shorts and opens
Diagnostic functions to measure voltages and currents
High modulation bandwidth
High efficiency buck LED driver
Low EMI design
