Fordata FC1601B00-FHYYBW-51SE FC Alphanumeric LCD Alphanumeric Display, Green, Yellow on Yellow-Green, 1 Row by 16
- RS-artikelnummer:
- 171-1660
- Tillv. art.nr:
- FC1601B00-FHYYBW-51SE
- Tillverkare / varumärke:
- Fordata
Price Var (i en låda med 45)*
161,014 kr
(exkl. moms)
201,268 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för beställningar över 500,00 kr
Tillfälligt slut
- 90 enhet(er) levereras från den 12 september 2025
Behöver du mer? Ange den kvantitet du behöver och klicka på "Kontrollera leveransdatum"
Enheter | Per enhet | Per Låda* |
---|---|---|
45 + | 161,014 kr | 7 245,63 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 171-1660
- Tillv. art.nr:
- FC1601B00-FHYYBW-51SE
- Tillverkare / varumärke:
- Fordata
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
---|---|---|
Brand | Fordata | |
Display Type | Alphanumeric | |
Character Matrix | 1 Row by 16 Characters | |
Characters per Row | 16 | |
Character Rows | 1 | |
Character Width | 4.8mm | |
Character Height | 9.2mm | |
Viewing Area Height | 13mm | |
Viewing Area Width | 99mm | |
Viewing Area Dimensions | 99 x 13mm | |
External Depth | 11.4mm | |
Backlight Type | LED | |
Background Colour | Yellow-Green | |
Illumination Colour | Green, Yellow | |
External Dimensions | 122 x 33 x 11.4mm | |
External Width | 122mm | |
External Height | 33mm | |
Controller Type | SPLC780D | |
Display Mode | Transflective | |
Display Matrix Technology | STN | |
Minimum Operating Temperature | -20°C | |
Voltage Rating | 5.5V | |
Maximum Operating Temperature | +70°C | |
Current Rating | 4mA | |
Series | FC | |
Driver Mounting | COB | |
Operating Temperature Range | -20 → +70°C | |
Välj alla | ||
---|---|---|
Brand Fordata | ||
Display Type Alphanumeric | ||
Character Matrix 1 Row by 16 Characters | ||
Characters per Row 16 | ||
Character Rows 1 | ||
Character Width 4.8mm | ||
Character Height 9.2mm | ||
Viewing Area Height 13mm | ||
Viewing Area Width 99mm | ||
Viewing Area Dimensions 99 x 13mm | ||
External Depth 11.4mm | ||
Backlight Type LED | ||
Background Colour Yellow-Green | ||
Illumination Colour Green, Yellow | ||
External Dimensions 122 x 33 x 11.4mm | ||
External Width 122mm | ||
External Height 33mm | ||
Controller Type SPLC780D | ||
Display Mode Transflective | ||
Display Matrix Technology STN | ||
Minimum Operating Temperature -20°C | ||
Voltage Rating 5.5V | ||
Maximum Operating Temperature +70°C | ||
Current Rating 4mA | ||
Series FC | ||
Driver Mounting COB | ||
Operating Temperature Range -20 → +70°C | ||
relaterade länkar
- Fordata FC1601B00-FHYYBW-51SE FC Alphanumeric LCD Alphanumeric...
- Fordata FC0802B00-FHYYBW-51SE FC Alphanumeric LCD Alphanumeric...
- Fordata FC2004B01-FHYYBW-51SE FC Alphanumeric LCD Alphanumeric...
- Fordata FC2002C00-FHYYBW-51SE FC Alphanumeric LCD Alphanumeric...
- Fordata FC1601E01-FHYYBW-51SE FC Alphanumeric LCD Alphanumeric...
- Fordata FC4004A00-FHYYBW-51SE FC Alphanumeric LCD Alphanumeric...
- Fordata FC2002D01-FHYYBW-51SE FC Alphanumeric LCD Alphanumeric...
- Fordata FC4002B00-FHYYBW-51SE FC Alphanumeric LCD Alphanumeric...