Microchip, I/O-expander, 16 Kanaler 24, 3.4MHz, SSOP
- RS-artikelnummer:
- 146-0195
- Tillv. art.nr:
- MCP23018-E/SS
- Tillverkare / varumärke:
- Microchip
Mängdrabatt möjlig
Antal (1 rör med 59 enheter)*
1 075,747 kr
(exkl. moms)
1 344,669 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för online beställningar över 500,00 kr
I lager
- Dessutom levereras 4 189 enhet(er) från den 23 mars 2026
Behöver du mer? Ange den kvantitet du behöver och klicka på "Kontrollera leveransdatum"
Enheter | Per enhet | Per rör* |
|---|---|---|
| 59 - 59 | 18,233 kr | 1 075,75 kr |
| 118 + | 16,825 kr | 992,68 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 146-0195
- Tillv. art.nr:
- MCP23018-E/SS
- Tillverkare / varumärke:
- Microchip
Specifikationer
Datablad
Lagstiftning och ursprungsland
Produktdetaljer
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Varumärke | Microchip | |
| Produkttyp | I/O-expander | |
| Antal I/O-kanaler | 16 | |
| Kapseltyp | SSOP | |
| Klockfrekvens | 3.4MHz | |
| Fästetyp | Yta | |
| Maximal matningsspänning | 5.5V | |
| Minsta matningsspänning | 1.8V | |
| Minsta arbetsstemperatur | -40°C | |
| Antal ben | 24 | |
| Maximal arbetstemperatur | 125°C | |
| Höjd | 2mm | |
| Serie | MCP23018 | |
| Längd | 8.5mm | |
| Bredd | 5.6 mm | |
| Standarder/godkännanden | No | |
| Fordonsstandard | Nej | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Varumärke Microchip | ||
Produkttyp I/O-expander | ||
Antal I/O-kanaler 16 | ||
Kapseltyp SSOP | ||
Klockfrekvens 3.4MHz | ||
Fästetyp Yta | ||
Maximal matningsspänning 5.5V | ||
Minsta matningsspänning 1.8V | ||
Minsta arbetsstemperatur -40°C | ||
Antal ben 24 | ||
Maximal arbetstemperatur 125°C | ||
Höjd 2mm | ||
Serie MCP23018 | ||
Längd 8.5mm | ||
Bredd 5.6 mm | ||
Standarder/godkännanden No | ||
Fordonsstandard Nej | ||
