OSI Optoelectronics, Fotodiod, Genomgående hål, TO-5-Inkapsling, 65 °, Infraröd
- RS-artikelnummer:
- 183-7129
- Tillv. art.nr:
- PIN DL-10
- Tillverkare / varumärke:
- OSI Optoelectronics
För närvarande inte tillgänglig
Vi vet inte om den här artikeln kommer tillbaka i lager, RS har för avsikt att ta bort den från vårt utbud snart.
- RS-artikelnummer:
- 183-7129
- Tillv. art.nr:
- PIN DL-10
- Tillverkare / varumärke:
- OSI Optoelectronics
Specifikationer
Lagstiftning och ursprungsland
Produktdetaljer
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Varumärke | OSI Optoelectronics | |
| Produkttyp | Fotodiod | |
| Spektrum upptäckta | Infraröd | |
| Våglängd för högsta känslighet | 970nm | |
| Kapseltyp | TO-5 | |
| Förpackning | Tejp och rulle | |
| Typ av fäste | Genomgående hål | |
| Antal stift | 2 | |
| Minsta detekterade våglängd | 320nm | |
| Maximal detekterad våglängd | 1100nm | |
| Typisk falltid | 0.6ns | |
| Med förstärkning | Nej | |
| Minsta arbetsstemperatur | -25°C | |
| Maximal arbetstemperatur | 85°C | |
| Längd | 8mm | |
| Bredd | 5mm | |
| Standarder/godkännanden | RoHS | |
| Höjd | 4.6mm | |
| Vinkel med halv känslighet | 65 ° | |
| Polaritet | Framåt | |
| Fordonsstandard | Nej | |
| Serie | DL | |
| Genombrottsspänning | 30V | |
| Typisk stigtid | 0.2μs | |
| Mörkerström | 1nA | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Varumärke OSI Optoelectronics | ||
Produkttyp Fotodiod | ||
Spektrum upptäckta Infraröd | ||
Våglängd för högsta känslighet 970nm | ||
Kapseltyp TO-5 | ||
Förpackning Tejp och rulle | ||
Typ av fäste Genomgående hål | ||
Antal stift 2 | ||
Minsta detekterade våglängd 320nm | ||
Maximal detekterad våglängd 1100nm | ||
Typisk falltid 0.6ns | ||
Med förstärkning Nej | ||
Minsta arbetsstemperatur -25°C | ||
Maximal arbetstemperatur 85°C | ||
Längd 8mm | ||
Bredd 5mm | ||
Standarder/godkännanden RoHS | ||
Höjd 4.6mm | ||
Vinkel med halv känslighet 65 ° | ||
Polaritet Framåt | ||
Fordonsstandard Nej | ||
Serie DL | ||
Genombrottsspänning 30V | ||
Typisk stigtid 0.2μs | ||
Mörkerström 1nA | ||
Uppfyller ej RoHS
- COO (ursprungsland):
- US
The Super Linear Position Sensors feature state of the art duo-lateral technology to provide a continuous analog output proportional to the displacement of the centroid of a light spot from the centre, on the active area. As continuous position sensors, these detectors are unparalleled; offering position accuracies of 99% over 64% of the sensing area.
Super Linear
Ultra High Accuracy
Wide Dynamic Range
High Reliability
Relaterade länkar
- OSI Optoelectronics, Fotodiod, Genomgående hål, TO-5-Inkapsling, 65 °, Infraröd
- OSI Optoelectronics, Fotodiod, Genomgående hål, TO-8-Inkapsling, 65 °, Infraröd
- OSI Optoelectronics, Fotodiod, Genomgående hål, TO-18-Inkapsling, 65 °, Infraröd
- OSI Optoelectronics, Fotodiod, Genomgående hål, TO-5-Inkapsling, 65 °, Synligt ljus, Infraröd
- OSI Optoelectronics, Fotodiod, Ytmontering, 65 °, Infraröd
- Siemens PLC-CPU, SIMATIC S7-1500, Programkapacitet 2 MB 20
- Rör- och profilstag
- ABB Jokab SSR10 Säkerhetsrelä, 4 säkerhetsbrytare 24 V dc 3
