XP Power RDE03, Vout 15V, -15 V, Vin 75V dc 100 mA, Vin 18V DC/DC-omvandlare 3 W -40 °C 105 °C Genomgående hål
- RS-artikelnummer:
- 172-3099
- Tillv. art.nr:
- RDE0348D15
- Tillverkare / varumärke:
- XP Power
Inte tillgänglig
RS kommer inte längre att lagerföra denna produkt.
- RS-artikelnummer:
- 172-3099
- Tillv. art.nr:
- RDE0348D15
- Tillverkare / varumärke:
- XP Power
Specifikationer
Datablad
Lagstiftning och ursprungsland
Produktdetaljer
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Varumärke | XP Power | |
| Utspänning 1 | 15, -15V | |
| Produkttyp | DC/DC-omvandlare | |
| Maximal ingångsspänning | 75V dc | |
| Minsta ingångsspänning | 18V | |
| Utström 1 | 100mA | |
| Typ av fäste | Genomgående hål | |
| Inmatningsförhållande | 4:1 | |
| Antal utgångar | 2 | |
| Isolationsspänning | 3kV dc | |
| Kapseltyp | SIP | |
| Maximal uteffekt | 3W | |
| Serie | RDE03 | |
| Bredd | 20.3mm | |
| Längd | 31.8mm | |
| Standarder/godkännanden | No | |
| Djup | 12mm | |
| Maximal arbetstemperatur | 105°C | |
| Effektivitet | 83% | |
| Minsta arbetsstemperatur | -40°C | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Varumärke XP Power | ||
Utspänning 1 15, -15V | ||
Produkttyp DC/DC-omvandlare | ||
Maximal ingångsspänning 75V dc | ||
Minsta ingångsspänning 18V | ||
Utström 1 100mA | ||
Typ av fäste Genomgående hål | ||
Inmatningsförhållande 4:1 | ||
Antal utgångar 2 | ||
Isolationsspänning 3kV dc | ||
Kapseltyp SIP | ||
Maximal uteffekt 3W | ||
Serie RDE03 | ||
Bredd 20.3mm | ||
Längd 31.8mm | ||
Standarder/godkännanden No | ||
Djup 12mm | ||
Maximal arbetstemperatur 105°C | ||
Effektivitet 83% | ||
Minsta arbetsstemperatur -40°C | ||
Regulated Single & Dual Output
Wide 4:1 Input Range
Covers 72 & 110 VDC for Rail Applications
3000 VAC Isolation
Operating Temperature -40 °C to +105 °C
No External Filter Required
3 Year Warranty
