STMicroelectronics, Darlington-transistor 1 12 A NPN 100 V HFE100, 3 Ben, TO-220
- RS-artikelnummer:
- 793-1318
- Tillv. art.nr:
- BDW93CFP
- Tillverkare / varumärke:
- STMicroelectronics
Mängdrabatt möjlig
Antal (1 förpackning med 10 enheter)*
84,78 kr
(exkl. moms)
105,98 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för online beställningar över 750,00 kr
I lager
- Dessutom levereras 40 enhet(er) från den 27 april 2026
- Dessutom levereras 530 enhet(er) från den 04 maj 2026
Behöver du mer? Ange den kvantitet du behöver och klicka på "Kontrollera leveransdatum"
Enheter | Per enhet | Per förpackning* |
|---|---|---|
| 10 - 90 | 8,478 kr | 84,78 kr |
| 100 - 240 | 6,395 kr | 63,95 kr |
| 250 - 490 | 6,205 kr | 62,05 kr |
| 500 - 990 | 5,421 kr | 54,21 kr |
| 1000 + | 4,424 kr | 44,24 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 793-1318
- Tillv. art.nr:
- BDW93CFP
- Tillverkare / varumärke:
- STMicroelectronics
Specifikationer
Datablad
Lagstiftning och ursprungsland
Produktdetaljer
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Varumärke | STMicroelectronics | |
| Produkttyp | Darlington-transistor | |
| Maximal kontinuerlig kollektorström Ic | 12A | |
| Maximal kollektor-emitterspänning Vceo | 100V | |
| Kapseltyp | TO-220 | |
| Typ av fäste | Genomgående hål | |
| Antal ben | 3 | |
| Antal element per chip | 1 | |
| Minsta DC-strömförstärkning hFE | 100 | |
| Maximal effektförlust Pd | 33W | |
| Maximal mättnadsspänning för kollektorns emitter VceSAT | 2V | |
| Minsta arbetsstemperatur | -65°C | |
| Maximal basspänning för emittern VEBO | 5V | |
| Transistorns polaritet | NPN | |
| Maximal basspänning för kollektor VCBO | 100V | |
| Maximal arbetstemperatur | 150°C | |
| Serie | BDW93CFP | |
| Standarder/godkännanden | No | |
| Längd | 10.4mm | |
| Höjd | 16.4mm | |
| Maximal kollektor-cut-off-ström | 5mA | |
| Fordonsstandard | Nej | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Varumärke STMicroelectronics | ||
Produkttyp Darlington-transistor | ||
Maximal kontinuerlig kollektorström Ic 12A | ||
Maximal kollektor-emitterspänning Vceo 100V | ||
Kapseltyp TO-220 | ||
Typ av fäste Genomgående hål | ||
Antal ben 3 | ||
Antal element per chip 1 | ||
Minsta DC-strömförstärkning hFE 100 | ||
Maximal effektförlust Pd 33W | ||
Maximal mättnadsspänning för kollektorns emitter VceSAT 2V | ||
Minsta arbetsstemperatur -65°C | ||
Maximal basspänning för emittern VEBO 5V | ||
Transistorns polaritet NPN | ||
Maximal basspänning för kollektor VCBO 100V | ||
Maximal arbetstemperatur 150°C | ||
Serie BDW93CFP | ||
Standarder/godkännanden No | ||
Längd 10.4mm | ||
Höjd 16.4mm | ||
Maximal kollektor-cut-off-ström 5mA | ||
Fordonsstandard Nej | ||
NPN Darlington-transistorer, STMicroelectronics
Bipolära transistorer, STMicroelectronics
Ett brett utbud av bipolära NPN- och PNP-transistorer från STMicroelectronics inklusive enheter för allmänna ändamål, Darlington, ström och högspänning i både SMT- och genomgående hål.
