DiodesZetex AEC-Q101, Darlington-transistor 1 2 A NPN 140 V HFE1000, 4 Ben, SOT-223
- RS-artikelnummer:
- 154-986
- Tillv. art.nr:
- FZT600TA
- Tillverkare / varumärke:
- DiodesZetex
Antal (10 enheter, i en förpackning med 10)*
86,24 kr
(exkl. moms)
107,80 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för online beställningar över 750,00 kr
- 15 850 enhet(er) levereras från den 09 oktober 2026
Enheter | Per enhet | Per förpackning* |
|---|---|---|
| 10 - 40 | 8,624 kr | 86,24 kr |
| 50 - 240 | 7,526 kr | 75,26 kr |
| 250 - 490 | 6,474 kr | 64,74 kr |
| 500 + | 5,354 kr | 53,54 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 154-986
- Tillv. art.nr:
- FZT600TA
- Tillverkare / varumärke:
- DiodesZetex
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Varumärke | DiodesZetex | |
| Produkttyp | Darlington-transistor | |
| Maximal kontinuerlig kollektorström Ic | 2A | |
| Maximal kollektor-emitterspänning Vceo | 140V | |
| Kapseltyp | SOT-223 | |
| Typ av fäste | Yta | |
| Antal ben | 4 | |
| Antal element per chip | 1 | |
| Minsta DC-strömförstärkning hFE | 1000 | |
| Maximal mättnadsspänning för kollektorns emitter VceSAT | 140V | |
| Minsta arbetsstemperatur | -55°C | |
| Maximal basspänning för kollektor VCBO | 160V | |
| Maximal basspänning för emittern VEBO | 10V | |
| Transistorns polaritet | NPN | |
| Maximal effektförlust Pd | 3W | |
| Maximal arbetstemperatur | 150°C | |
| Standarder/godkännanden | No | |
| Längd | 6.55mm | |
| Höjd | 1.65mm | |
| Serie | FZT600 | |
| Maximal kollektor-cut-off-ström | 0.00001mA | |
| Fordonsstandard | AEC-Q101 | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Varumärke DiodesZetex | ||
Produkttyp Darlington-transistor | ||
Maximal kontinuerlig kollektorström Ic 2A | ||
Maximal kollektor-emitterspänning Vceo 140V | ||
Kapseltyp SOT-223 | ||
Typ av fäste Yta | ||
Antal ben 4 | ||
Antal element per chip 1 | ||
Minsta DC-strömförstärkning hFE 1000 | ||
Maximal mättnadsspänning för kollektorns emitter VceSAT 140V | ||
Minsta arbetsstemperatur -55°C | ||
Maximal basspänning för kollektor VCBO 160V | ||
Maximal basspänning för emittern VEBO 10V | ||
Transistorns polaritet NPN | ||
Maximal effektförlust Pd 3W | ||
Maximal arbetstemperatur 150°C | ||
Standarder/godkännanden No | ||
Längd 6.55mm | ||
Höjd 1.65mm | ||
Serie FZT600 | ||
Maximal kollektor-cut-off-ström 0.00001mA | ||
Fordonsstandard AEC-Q101 | ||
Darlington-transistorer, Diodes Inc
Transistorer, Diodes Inc
Relaterade länkar
- DiodesZetex AEC-Q101, Darlington-transistor 1 2 A NPN 140 V HFE1000, 4 Ben, SOT-223
- DiodesZetex AEC-Q101, Darlington-transistor 1 1.5 A NPN 100 V HFE1000, 4 Ben, SOT-223
- DiodesZetex AEC-Q101, Darlington-transistor 1 2 A NPN 140 V HFE10000, 4 Ben, SOT-223
- Nexperia AEC-Q101, Darlington-transistor 1 1 A NPN 45 V HFE1000, 4 Ben, SOT-223
- onsemi AEC-Q101, Darlington-transistor 1 1 A NPN 80 V HFE1000, 4 Ben, SOT-223
- Nexperia AEC-Q101, Darlington-transistor 1 1 A NPN 80 V HFE1000, 4 Ben, SOT-223
- Nexperia AEC-Q101, Darlington-transistor 1 1 A NPN 60 V HFE1000, 4 Ben, SOT-223
- DiodesZetex AEC-Q101, Darlington-transistor 1 500 mA NPN 80 V HFE1000, 3 Ben, SOT-89
