ebm-papst DC-axialfläktar, 45 m³/h, Kula, 11 W, 12V dc, AxiForce40 940 mA IP20 40 mm 40mm 28 mm
- RS-artikelnummer:
- 646-771
- Tillv. art.nr:
- 8300100865
- Tillverkare / varumärke:
- ebm-papst
Antal (1 enhet)*
173,86 kr
(exkl. moms)
217,32 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för online beställningar över 750,00 kr
I lager
- 49 enhet(er) är redo att levereras
Behöver du mer? Ange den kvantitet du behöver och klicka på "Kontrollera leveransdatum"
Enheter | Per enhet |
|---|---|
| 1 + | 173,86 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 646-771
- Tillv. art.nr:
- 8300100865
- Tillverkare / varumärke:
- ebm-papst
Specifikationer
Datablad
Lagstiftning och ursprungsland
Produktdetaljer
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Varumärke | ebm-papst | |
| Produkttyp | DC-axialfläktar | |
| Matningsspänning | 12V dc | |
| Strömförbrukning | 11W | |
| Maximal ström | 940mA | |
| luftflöde | 45m³/h | |
| Bullernivå | 60dBA | |
| Fläkthastighet | 22rpm | |
| Utvändigt djup | 28mm | |
| Terminaltyp | Tråd | |
| Lagertyp | Kula | |
| Storlek på fläktram | 40 mm | |
| Bredd | 40mm | |
| Serie | AxiForce40 | |
| Standarder/godkännanden | UL507, EN 62368, EN 60335, CSA C22.2 No. 113, CE | |
| Djup | 28mm | |
| Höjd | 40mm | |
| IP-klassning | IP20 | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Varumärke ebm-papst | ||
Produkttyp DC-axialfläktar | ||
Matningsspänning 12V dc | ||
Strömförbrukning 11W | ||
Maximal ström 940mA | ||
luftflöde 45m³/h | ||
Bullernivå 60dBA | ||
Fläkthastighet 22rpm | ||
Utvändigt djup 28mm | ||
Terminaltyp Tråd | ||
Lagertyp Kula | ||
Storlek på fläktram 40 mm | ||
Bredd 40mm | ||
Serie AxiForce40 | ||
Standarder/godkännanden UL507, EN 62368, EN 60335, CSA C22.2 No. 113, CE | ||
Djup 28mm | ||
Höjd 40mm | ||
IP-klassning IP20 | ||
- COO (ursprungsland):
- CN
AxiForce 40
AxiForce är den senaste generationen av kompakta axialfläktar från ebm-papst. AxiForce 40 ger enastående kylprestanda i minsta utrymme. Detta gör den till den perfekta lösningen för ett brett utbud av inomhus- och utomhusapplikationer.
Funktioner och fördelar
•Hög mottryckskapacitet
•Modeller med luftflöde upp till 56 m3/h
•Aerodynamisk design ger tyst drift
•Mycket kompakt
•Alternativ för PWM-styrning och hastighetssignal finns
•Inträngningsskydd upp till IP68
Användningsområden: telekommunikationsteknik, nätverksteknik, industriella styrskåp, serverkylning och tillämpningar inom sektorn för förnybar energi, t.ex. växelriktare, laddstationer och batterilagringssystem.
Note
Lämpligt tillbehör 251-081,482-130,165-1397,165-1398,165-1401,165-1402,769-2722,769-2732
Relaterade länkar
- ebm-papst DC-axialfläktar, 24 m³/h, Kula, 2.8 W, 12V dc, AxiForce40 315 mA IP20 40 mm 40mm 28 mm
- ebm-papst DC-axialfläktar, 56 m³/h, Kula, 19 W, 24V dc, AxiForce40 830 mA IP20 40 mm 40mm 28 mm
- ebm-papst DC-axialfläktar, 56 m³/h, Kula, 19 W, 48V dc, AxiForce40 420 mA IP20 40 mm 40mm 28 mm
- ebm-papst DC-axialfläktar, 45 m³/h, Kula, 11 W, 24V dc, AxiForce40 700 mA IP20 40 mm 40mm 28 mm
- ebm-papst DC-axialfläktar, 37 m³/h, Kula, 7 W, 12V dc, AxiForce40 650 mA IP68 40 mm 40mm 28 mm
- ebm-papst DC-axialfläktar, 24 m³/h, Kula, 2.7 W, 24V dc, AxiForce40 150 mA IP20 40 mm 40mm 28 mm
- ebm-papst DC-axialfläktar, 37 m³/h, Kula, 7 W, 24V dc, AxiForce40 450 mA IP68 40 mm 40mm 28 mm
- ebm-papst DC-axialfläktar, 56 m³/h, Kula, 19 W, 12V dc, AxiForce40 1.6 A IP20 40 mm 40mm 28 mm
