Soler&Palau Helixfläkt, 3550 m³/h, 171 mW, 400V 900 mA IP65 355 mm 450mm 129 mm
- RS-artikelnummer:
- 315-628
- Tillv. art.nr:
- 010259 - HCFT/4-355/H
- Tillverkare / varumärke:
- Soler&Palau
Antal (1 enhet)*
8 374,46 kr
(exkl. moms)
10 468,08 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för online beställningar över 750,00 kr
Lagerförs av tillverkaren
- Redo att levereras från 14 oktober 2026 den
Behöver du mer? Ange den kvantitet du behöver och klicka på "Kontrollera leveransdatum"
Enheter | Per enhet |
|---|---|
| 1 + | 8 374,46 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 315-628
- Tillv. art.nr:
- 010259 - HCFT/4-355/H
- Tillverkare / varumärke:
- Soler&Palau
Specifikationer
Datablad
Lagstiftning och ursprungsland
Produktdetaljer
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Varumärke | Soler&Palau | |
| Produkttyp | Helixfläkt | |
| Matningsspänning | 400V | |
| Strömförbrukning | 171mW | |
| Maximal ström | 900mA | |
| luftflöde | 3550m³/h | |
| Utvändigt djup | 129mm | |
| Storlek på fläktram | 355 x 450 x 129 mm | |
| Standarder/godkännanden | No | |
| Djup | 129mm | |
| Bredd | 450mm | |
| Höjd | 355mm | |
| IP-klassning | IP65 | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Varumärke Soler&Palau | ||
Produkttyp Helixfläkt | ||
Matningsspänning 400V | ||
Strömförbrukning 171mW | ||
Maximal ström 900mA | ||
luftflöde 3550m³/h | ||
Utvändigt djup 129mm | ||
Storlek på fläktram 355 x 450 x 129 mm | ||
Standarder/godkännanden No | ||
Djup 129mm | ||
Bredd 450mm | ||
Höjd 355mm | ||
IP-klassning IP65 | ||
- COO (ursprungsland):
- ES
UNELVENT väggmonterade spiralfläktar är utformade för effektiv ventilation i kompakta utrymmen. De har hög korrosionsbeständighet, robust konstruktion och flexibla monteringsalternativ, vilket gör dem lämpliga för olika industriella och kommersiella tillämpningar.
Integrerat värmeskydd
IP65-skydd och klass F-isolering
Kvadratisk platta i galvaniserat stål, stansad i ett stycke
Relaterade länkar
- Soler&Palau Helixfläkt, 4790 m³/h, 250 W, 400V, Compact 1 A IP65 400 mm 500mm 129 mm
- Soler&Palau Helixfläkt, 2470 m³/h, 117 W, 400V, COMPACT TCBB/TCBT 500 mA IP54, IP65, IP55 355 mm 426mm 170 mm
- Soler&Palau Helixfläkt, 1110 m³/h, 73 W, 400V 300 mA 250 mm 315mm 122 mm
- Soler&Palau Helixfläkt, 2460 m³/h, 120 W, 230V ac, COMPACT TCBB/TCBT 600 mA IP54, IP55, IP65 355 mm 426mm 170 mm
- Soler&Palau Helixfläkt, 6640 m³/h, 449 W, 400V 1.4 A IP65 450 mm 560mm 150 mm
- Soler&Palau Helixfläkt, 17900 m³/h, 1.581 W, 400V 5 A IP65 630 mm 800mm 218 mm
- Soler&Palau Helixfläkt, 2170 m³/h, 124 W, 400V, Compact 500 mA IP65 315 mm 400mm 122 mm
- Soler&Palau Helixfläkt, 9750 m³/h, 767 mW, 400V, Compact 3.5 A IP65 500 mm 630mm 150 mm
