Microchip, 8bit PIC, PIC16F Microcontroller, 32MHz, 16384 words Flash, 28-Pin SSOP
- RS-artikelnummer:
- 798-5318
- Tillv. art.nr:
- PIC16F1938-I/SS
- Tillverkare / varumärke:
- Microchip
Antal (1 förpackning med 5 enheter)*
134,40 kr
(exkl. moms)
168,00 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för online beställningar över 500,00 kr
- 40 enhet(er) är redo att levereras
Enheter | Per enhet | Per förpackning* |
---|---|---|
5 - 20 | 26,88 kr | 134,40 kr |
25 - 95 | 26,074 kr | 130,37 kr |
100 + | 25,132 kr | 125,66 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 798-5318
- Tillv. art.nr:
- PIC16F1938-I/SS
- Tillverkare / varumärke:
- Microchip
Välj alla | Attribut | Värde |
---|---|---|
Brand | Microchip | |
Family Name | PIC16F | |
Package Type | SSOP | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Pin Count | 28 | |
Device Core | PIC | |
Data Bus Width | 8bit | |
Program Memory Size | 16384 words | |
Maximum Frequency | 32MHz | |
RAM Size | 1.024 kB | |
USB Channels | 1 | |
Number of PWM Units | 1 x 10 bit | |
Number of SPI Channels | 1 | |
Number of UART Channels | 0 | |
Number of I2C Channels | 1 | |
Number of USART Channels | 1 | |
Number of CAN Channels | 0 | |
Typical Operating Supply Voltage | 2.5 → 3.6 V | |
Number of LIN Channels | 0 | |
Maximum Number of Ethernet Channels | 0 | |
Width | 5.6mm | |
ADCs | 11 x 10 bit | |
Length | 10.5mm | |
Number of Ethernet Channels | 0 | |
Program Memory Type | Flash | |
Maximum Operating Temperature | +85 °C | |
Number of ADC Units | 1 | |
Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
Number of PCI Channels | 0 | |
Dimensions | 10.5 x 5.6 x 1.85mm | |
Height | 1.85mm | |
Instruction Set Architecture | RISC | |
Pulse Width Modulation | 1 x 10 bit | |
Välj alla | ||
---|---|---|
Brand Microchip | ||
Family Name PIC16F | ||
Package Type SSOP | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Pin Count 28 | ||
Device Core PIC | ||
Data Bus Width 8bit | ||
Program Memory Size 16384 words | ||
Maximum Frequency 32MHz | ||
RAM Size 1.024 kB | ||
USB Channels 1 | ||
Number of PWM Units 1 x 10 bit | ||
Number of SPI Channels 1 | ||
Number of UART Channels 0 | ||
Number of I2C Channels 1 | ||
Number of USART Channels 1 | ||
Number of CAN Channels 0 | ||
Typical Operating Supply Voltage 2.5 → 3.6 V | ||
Number of LIN Channels 0 | ||
Maximum Number of Ethernet Channels 0 | ||
Width 5.6mm | ||
ADCs 11 x 10 bit | ||
Length 10.5mm | ||
Number of Ethernet Channels 0 | ||
Program Memory Type Flash | ||
Maximum Operating Temperature +85 °C | ||
Number of ADC Units 1 | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
Number of PCI Channels 0 | ||
Dimensions 10.5 x 5.6 x 1.85mm | ||
Height 1.85mm | ||
Instruction Set Architecture RISC | ||
Pulse Width Modulation 1 x 10 bit | ||
relaterade länkar
- Microchip PIC16F Microcontroller 16384 words Flash, 28-Pin SSOP
- Microchip PIC16F Microcontroller 16384 words Flash, 28-Pin SOIC
- Microchip PIC16F Microcontroller 16384 words Flash, 28-Pin PDIP
- Microchip PIC16F Microcontroller 16384 words Flash, 28-Pin QFN
- Microchip PIC16F Microcontroller 8192 words Flash, 28-Pin SSOP
- Microchip PIC16F Microcontroller 4096 words Flash, 20-Pin SSOP
- Microchip PIC16F Microcontroller 8192 words Flash, 20-Pin SSOP
- Microchip PIC16F Microcontroller 4k words Flash, 20-Pin SSOP