Microchip, 8bit PIC, PIC18F Microcontroller, 48MHz, 32 kB Flash, 28-Pin SOIC
- RS-artikelnummer:
- 786-3962
- Tillv. art.nr:
- PIC18F25K50-I/SO
- Tillverkare / varumärke:
- Microchip
Antal (1 förpackning med 5 enheter)*
180,65 kr
(exkl. moms)
225,80 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för online beställningar över 500,00 kr
- 140 enhet(er) är redo att levereras
- Dessutom levereras 999 999 855 enhet(er) från den 17 september 2025
Enheter | Per enhet | Per förpackning* |
---|---|---|
5 - 20 | 36,13 kr | 180,65 kr |
25 - 95 | 35,056 kr | 175,28 kr |
100 + | 33,756 kr | 168,78 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 786-3962
- Tillv. art.nr:
- PIC18F25K50-I/SO
- Tillverkare / varumärke:
- Microchip
Välj alla | Attribut | Värde |
---|---|---|
Brand | Microchip | |
Family Name | PIC18F | |
Package Type | SOIC | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Pin Count | 28 | |
Device Core | PIC | |
Data Bus Width | 8bit | |
Program Memory Size | 32 kB | |
Maximum Frequency | 48MHz | |
RAM Size | 2.048 kB | |
USB Channels | 1 | |
Number of PWM Units | 2 | |
Number of SPI Channels | 1 | |
Number of I2C Channels | 1 | |
Number of USART Channels | 1 | |
Number of UART Channels | 0 | |
Number of CAN Channels | 0 | |
Typical Operating Supply Voltage | 2.3 → 5.5 V | |
Number of ADC Units | 1 | |
Number of PCI Channels | 0 | |
Number of LIN Channels | 0 | |
Height | 2.35mm | |
Length | 17.9mm | |
ADCs | 14 x 10 bit | |
Maximum Number of Ethernet Channels | 0 | |
Instruction Set Architecture | Harvard | |
Maximum Operating Temperature | +85 °C | |
Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
Number of Ethernet Channels | 0 | |
Width | 10.3mm | |
Dimensions | 17.9 x 10.3 x 2.35mm | |
Pulse Width Modulation | 1 (1 x 10 bit) (CCP), 1 (1 x 10 bit) (ECCP) | |
Program Memory Type | Flash | |
Välj alla | ||
---|---|---|
Brand Microchip | ||
Family Name PIC18F | ||
Package Type SOIC | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Pin Count 28 | ||
Device Core PIC | ||
Data Bus Width 8bit | ||
Program Memory Size 32 kB | ||
Maximum Frequency 48MHz | ||
RAM Size 2.048 kB | ||
USB Channels 1 | ||
Number of PWM Units 2 | ||
Number of SPI Channels 1 | ||
Number of I2C Channels 1 | ||
Number of USART Channels 1 | ||
Number of UART Channels 0 | ||
Number of CAN Channels 0 | ||
Typical Operating Supply Voltage 2.3 → 5.5 V | ||
Number of ADC Units 1 | ||
Number of PCI Channels 0 | ||
Number of LIN Channels 0 | ||
Height 2.35mm | ||
Length 17.9mm | ||
ADCs 14 x 10 bit | ||
Maximum Number of Ethernet Channels 0 | ||
Instruction Set Architecture Harvard | ||
Maximum Operating Temperature +85 °C | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
Number of Ethernet Channels 0 | ||
Width 10.3mm | ||
Dimensions 17.9 x 10.3 x 2.35mm | ||
Pulse Width Modulation 1 (1 x 10 bit) (CCP), 1 (1 x 10 bit) (ECCP) | ||
Program Memory Type Flash | ||
relaterade länkar
- Microchip PIC18F Microcontroller 32 kB Flash, 28-Pin SOIC
- Microchip PIC18F Microcontroller 32 kB Flash, 28-Pin SSOP
- Microchip PIC18F Microcontroller 32 kB Flash, 28-Pin QFN
- Microchip PIC18F Microcontroller 32 kB Flash, 28-Pin SPDIP
- Microchip PIC18F Microcontroller 128 kB Flash, 28-Pin SOIC
- Microchip PIC18F Microcontroller 64 kB Flash, 28-Pin SOIC
- Microchip PIC18F Microcontroller 16 kB Flash, 28-Pin SOIC
- Microchip PIC18F Microcontroller 32 kB 28-Pin SOIC