Microchip PIC18F25J11-I/SS, 8 bit PIC, PIC18F25J11 Microcontroller, 48 MHz, 32kB FLASH, 28-Pin SSOP
- RS-artikelnummer:
- 666-9958
- Tillv. art.nr:
- PIC18F25J11-I/SS
- Tillverkare / varumärke:
- Microchip
Mängdrabatt möjlig
Antal (1 förpackning med 2 enheter)*
61,46 kr
(exkl. moms)
76,82 kr
(inkl. moms)
GRATIS leverans för online beställningar över 500,00 kr
I lager
- 178 enhet(er) är redo att levereras
Behöver du mer? Ange den kvantitet du behöver och klicka på "Kontrollera leveransdatum"
Enheter | Per enhet | Per förpackning* |
|---|---|---|
| 2 - 8 | 30,73 kr | 61,46 kr |
| 10 - 22 | 28,855 kr | 57,71 kr |
| 24 - 98 | 27,195 kr | 54,39 kr |
| 100 + | 26,00 kr | 52,00 kr |
*vägledande pris
- RS-artikelnummer:
- 666-9958
- Tillv. art.nr:
- PIC18F25J11-I/SS
- Tillverkare / varumärke:
- Microchip
Specifikationer
Datablad
Lagstiftning och ursprungsland
Produktdetaljer
Hitta liknande produkter genom att välja ett eller flera attribut.
Välj alla | Attribut | Värde |
|---|---|---|
| Brand | Microchip | |
| Series | PIC18F25J11 | |
| Product Type | Microcontroller | |
| Package Type | SSOP | |
| Mount Type | Surface | |
| Pin Count | 28 | |
| Device Core | PIC | |
| Data Bus Width | 8bit | |
| Interface Type | TWI, SPI, USART | |
| Program Memory Size | 32kB | |
| Maximum Clock Frequency | 48MHz | |
| RAM Size | 3.78kB | |
| Maximum Supply Voltage | 5.5V | |
| Maximum Expanded Memory Size | 64kB | |
| Number of Programmable I/Os | 24 | |
| Maximum Power Dissipation Pd | 800mW | |
| Analogue Comparators | 2 | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Height | 1.85mm | |
| Width | 7.8 mm | |
| Length | 10.5mm | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Minimum Supply Voltage | 2V | |
| Number of Timers | 5 | |
| ADCs | 10 x 10 Bit | |
| Automotive Standard | No | |
| Instruction Set Architecture | RISC | |
| Program Memory Type | FLASH | |
| Välj alla | ||
|---|---|---|
Brand Microchip | ||
Series PIC18F25J11 | ||
Product Type Microcontroller | ||
Package Type SSOP | ||
Mount Type Surface | ||
Pin Count 28 | ||
Device Core PIC | ||
Data Bus Width 8bit | ||
Interface Type TWI, SPI, USART | ||
Program Memory Size 32kB | ||
Maximum Clock Frequency 48MHz | ||
RAM Size 3.78kB | ||
Maximum Supply Voltage 5.5V | ||
Maximum Expanded Memory Size 64kB | ||
Number of Programmable I/Os 24 | ||
Maximum Power Dissipation Pd 800mW | ||
Analogue Comparators 2 | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Height 1.85mm | ||
Width 7.8 mm | ||
Length 10.5mm | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Minimum Supply Voltage 2V | ||
Number of Timers 5 | ||
ADCs 10 x 10 Bit | ||
Automotive Standard No | ||
Instruction Set Architecture RISC | ||
Program Memory Type FLASH | ||
PIC18F2xJ11/4xJ11 8-Bit Flash Microcontrollers
relaterade länkar
- Microchip PIC18F25J11 Microcontroller 32kB FLASH, 28-Pin SSOP
- Microchip PIC18F25J11-I/ML PIC18F25J11 Microcontroller 32kB FLASH, 28-Pin QFN
- Microchip PIC18F25J11-I/SP PIC18F25J11 Microcontroller 32kB FLASH, 28-Pin SPDIP
- Microchip PIC18F25J11 Microcontroller 32kB FLASH, 28-Pin SPDIP
- Microchip PIC18F25J11 Microcontroller 32kB FLASH, 28-Pin QFN
- Microchip PIC18F25K50-I/SS PIC18F2XK50 Microcontroller 32kB FLASH, 28-Pin SSOP
- Microchip PIC18F2XK50 Microcontroller 32kB FLASH, 28-Pin SSOP
- Microchip PIC24FV32KA302-I/SS PIC24FV Microcontroller 32kB FLASH, 28-Pin SSOP
