DC-DC Converters ICs
DC-DC Converter ICs are devices designed to convert a source of DC (direct current) from one voltage to another. These type of devices are commonly used in portable electronic devices or any other devices that are powered from the battery instead of the external power source. The battery of the device supply power with its own voltage that might not be suitable for all internal circuits. DC-DC converter ICs ensure that required voltage is delivered to each circuit due to its own requirements. Converter ICs can both increase or decrease the voltage within the system, by storing the input energy temporarily and then releasing that to the output at a different level. DC-DC converter ICs also regulate the output voltage and maximise the energy harvest.
DC-DC converter ICs are commonly used for:
- Photovoltaic systems
- Wind Turbines
- Portable devices
- Battery operated devices
- Vehicles Production Industry
- Electronics industry
- Military Industry
- Household devices
DC-DC converter ICs range is very wide but generally, they all can be divided into several categories:
- Fixed installation Car Power Adapters
- Isolated DC to High Voltage DC Converters
- Isolated DC-DC Converters
- Non-Isolated DC to High Voltage Converters
- Non-Isolated DC-DC Converters
- Portable Car Power Adapters
- Switching Regulators
Jämföra Produktdetaljer Pris (ex. moms) | Varumärke | Minimum Output Voltage | Maximum Output Voltage | Minimum Input Voltage | Maximum Input Voltage | Minimum Output Current | Maximum Output Current | Converter Type | Number of Outputs | Output Type | Maximum Switching Frequency | Mounting Type | Package Type | Pin Count | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature |
---|
Var (i en rulle med 3000) 2,95 kr | DiodesZetex | 0.6 V | 5.5 V | 2.5 V | 5.5 V | - | 1A | Step Down | 2 | Adjustable | 1.8 MHz | Surface Mount | WDFN | 12 | +85 °C | -40 °C | |||
Var (i ett paket med 20) 5,612 kr | DiodesZetex | 0.6 V | 5.5 V | 2.5 V | 5.5 V | - | 1A | Step Down | 2 | Adjustable | 1.8 MHz | Surface Mount | WDFN | 12 | +85 °C | -40 °C | |||
Var (i en rulle med 3000) 1,392 kr | DiodesZetex | - | 29 V | 2.6 V | 16 V | - | 500mA | Step Up | 1 | Adjustable | 1.9 MHz | Surface Mount | SOT-23 | 5 | +85 °C | -40 °C | |||
Var (i en rulle med 3000) 1,84 kr | DiodesZetex | - | 38 V | 2.5 V | 16 V | - | - | Step Up | 1 | Adjustable | 1.5 MHz | Surface Mount | SOT-23 | 6 | +85 °C | -40 °C | |||
Var (i ett paket med 30) 3,486 kr | DiodesZetex | - | 29 V | 2.6 V | 16 V | - | 500mA | Step Up | 1 | Adjustable | 1.9 MHz | Surface Mount | SOT-23 | 5 | +85 °C | -40 °C | |||
Var (i ett paket med 30) 4,54 kr | DiodesZetex | - | 38 V | 2.5 V | 16 V | - | - | Step Up | 1 | Adjustable | 1.5 MHz | Surface Mount | SOT-23 | 6 | +85 °C | -40 °C | |||
Var (i ett paket med 50) 3,988 kr | DiodesZetex | 0.6 V | 5.5 V | 2.5 V | 5.5 V | - | 1A | Step Down | 1 | Adjustable | 1.8 MHz | Surface Mount | TSOT-25 | 5 | +85 °C | -40 °C | |||
Var (i ett paket med 50) 2,15 kr | DiodesZetex | 1.25 V | 36 V | 3 V | 36 V | - | 1.5A | Step Down, Step Up | 1 | Adjustable | 180 kHz | Surface Mount | SOIC | 8 | +85 °C | -40 °C | |||
Var (i ett paket med 25) 4,476 kr | DiodesZetex | 0.6 V | 5.5 V | 2.5 V | 5.5 V | - | 1.5A | Synchronous Buck | 1 | Adjustable | 1.68 MHz | Surface Mount | SOT-25 | 5 | +85 °C | -40 °C | |||
Var (i en rulle med 3000) 1,704 kr | DiodesZetex | 0.8 V | 7 V | 4.2 V | 18 V | 3A | - | Synchronous Buck | 1 | Adjustable | - | - | SOT563 | 6 | - | - | |||
Var (i en rulle med 3000) 4,825 kr | DiodesZetex | 2.6 V | 5.14 V | 2.3 V | 5.5 V | 2A | - | Step Down, Step Up | 2 | - | - | - | WLCSP-20 | 20 | - | - | |||
Var (i en rulle med 4000) 10,362 kr | DiodesZetex | 0.8 V | 40 V | 3.8 V | 40 V | 3.5A | - | Synchronous Buck | 1 | Adjustable | - | - | SO-8EP | 8 | - | - | |||
Var (i en rulle med 3000) 1,497 kr | DiodesZetex | 0.8 V | 7 V | 4.2 V | 18 V | 3A | - | Synchronous Buck | 1 | Adjustable | - | - | TSOT26 | 6 | - | - | |||
Var (i en rulle med 2500) 5,899 kr | DiodesZetex | 2.5 V | 5 V | 0.9 V | 4.75 V | - | 1A | Step Down | 1 | Adjustable | 1.2 MHz | Surface Mount | MSOP 8 | 8 | +85 °C | -40 °C | |||
Var (i en rulle med 2500) 2,325 kr | DiodesZetex | 0.6 V | 5.5 V | 2.7 V | 5.5 V | - | 3A | Step Down | 1 | Adjustable | 1.8 MHz | Surface Mount | PSOP | 8 | +125 °C | -40 °C | |||
Var (i en rulle med 3000) 2,527 kr | DiodesZetex | - | 38 V | 2.7 V | 16 V | - | 260mA | Step Up | 1 | Adjustable | 1.3 MHz | Surface Mount | SOT-23 | 6 | +85 °C | -40 °C | |||
Var (i ett paket med 25) 4,041 kr | DiodesZetex | 0.8 V | 7 V | 4.2 V | 18 V | 3A | - | Synchronous Buck | 1 | Adjustable | - | - | TSOT26 | 6 | - | - | |||
Var (i en rulle med 3000) 3,158 kr | DiodesZetex | - | 1.8 V, 3.3 V | 2.5 V | 5.5 V | - | 1A | Step Down | 2 | Fixed | 1.8 MHz | Surface Mount | WDFN | 12 | +85 °C | -40 °C | |||
DiodesZetex AP62250Z6-7, 1-Channel, Synchronous Buck DC-DC Converter, Adjustable, 2.5A 6-Pin, SOT563
Var (i ett paket med 25) 2,607 kr | DiodesZetex | 0.8 V | 7 V | 4.2 V | 18 V | 2.5A | - | Synchronous Buck | 1 | Adjustable | - | - | SOT563 | 6 | - | - | |||
Var (i en rulle med 3000) 4,408 kr | DiodesZetex | 0.6 V | 5.5 V | 2.5 V | 5.5 V | - | 1.5A | Synchronous Buck | 1 | Adjustable | 1.68 MHz | Surface Mount | SOT-25 | 5 | +85 °C | -40 °C | |||