Waste Bins & Recycling Bins
Vårt sortiment av kärl har hämtats från ledande varumärken som; Rubbermaid Commercial Product, Tork, Unicorn Containers och RS RPO.
Varför skulle du behöva ett avfallskärl eller återvinningskärl?
Avfallskärl och återvinningskärl används inte bara för att kasta avfall, utan de kan också förvaras på anvisade platser för hälsa och säkerhet, de är lätt tillgängliga för vaktmästare eller städare.
Viktiga egenskaper
- Varierande kapaciteter från 5 liter till 80 liter och mer.
- Olika färger inklusive röd, gul, grön (användbart om du arbetar inom livsmedelsindustrin där separering av matavfall är nödvändig).
- Olika typer av material inklusive plast till rostfritt stål och aluminium, passande för flera användningsområden.
- Locktyper som flipplock, svänglock och pedalstyrda lock ger varierande grader av hygienstandarder (minimering av kontakt med kärlet minskar risken för bakteriespridning).
- Kan färgkoordineras och märkas och användas som återvinningskärl eller andra typer du kan behöva.
Varför är återvinning viktigt?
- Återvinning av avfall som; flaskor, glas, plast, trä och mat gör det lättare för avfallshanteringsråd att samla in organiserade kärl och säkerställa att du är engagerad i miljöpraxis.
Typiska användningsområden
- I ditt hem
- På jobbet eller i skolan
- I offentliga parker
- Kommersiellt
Varför skulle du behöva ett avfallskärl eller återvinningskärl?
Avfallskärl och återvinningskärl används inte bara för att kasta avfall, de kan förvaras på anvisade platser för hälsa och säkerhet, de är lätt tillgängliga för vaktmästare eller städare.
1 av 1
6 Produkter
6 Produkter
Jämföra Produktdetaljer Pris (ex. moms) | Varumärke | Maximum Frequency Range Sinewave | Series | Minimum Frequency Range Sinewave | Model Number | Number of Channels | Calibrated | Maximum Frequency Range Square Pulse and Arbitrary Waveform | Digital Frequency | Minimum Frequency Range Square Pulse and Arbitrary Waveform | Maximum Frequency Range Triangle/Saw | Minimum Frequency Range Triangle/Saw | Output Impedance | Digital Amplitude and Offset | Variable Sweep | Internal Linear and Log Sweep | FM Modulation | Internal and External Amplitude Modulation | Time Base Accuracy |
---|
Varje 5 801,60 kr | Metrix | 2MHz | - | 0.001Hz | GX 305 | - | - | 5MHz | Yes | 0.001 Hz | 2MHz | 0.001Hz | 50Ω | Yes | Yes | Yes | - | Yes | ± 30 ppm for F < 10 kHz, ± 20 ppm for F ≥ 10 kHz |
Varje 7 177,60 kr | Metrix | 5MHz | - | 0.001Hz | GX 305 | - | RSCAL | 5MHz | Yes | 0.001 Hz | 2MHz | 0.001Hz | 50Ω | Yes | - | Yes | - | - | - |
Varje 8 510,40 kr | Metrix | 10MHz | - | 0.001Hz | GX 310 | - | RSCAL | 10MHz | Yes | 0.001 Hz | 2MHz | 0.001Hz | 50Ω | Yes | - | Yes | - | - | - |
Varje 7 134,40 kr | Metrix | 10MHz | - | 0.001Hz | GX 310 | - | - | 10MHz | Yes | 0.001 Hz | 2MHz | 0.001Hz | 50Ω | Yes | - | Yes | - | - | - |
Varje 8 836,80 kr | Metrix | 20MHz | - | 0.001Hz | GX 320 | - | - | 20MHz | Yes | 0.001 Hz | 2MHz | 0.001Hz | 50Ω | Yes | - | Yes | Yes | Yes | - |
Varje 10 212,80 kr | Metrix | 20MHz | - | 0.001Hz | GX 320 | - | RSCAL | 20MHz | Yes | 0.001 Hz | 2MHz | 0.001Hz | 50Ω | Yes | - | Yes | Yes | Yes | - |
Resultat per sida